<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>InvestorWissen24.de - News</title>
		<link>http://www.investorwissen24.de/</link>
		<description>Neueste Artikel von InvestorWissen24.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>InvestorWissen24.de - News</title>
			<url>http://www.investorwissen24.de/fileadmin/system/img/rss_investor.jpg</url>
			<link>http://www.investorwissen24.de/</link>
			<width>382</width>
			<height>141</height>
			<description>Neueste Artikel von InvestorWissen24.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Weisheit des Tages</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/boersen-know-how/weisheit-des-tages/weisheit-des-tages/</link>
			<description>Einmalig! Täglich eine Weisheit zu Finanzen und Börsengeschehen. </description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/weisheit_himmel-licht150_02.jpg</author>
			
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schlechte Zeiten und „der Weg zum Reichtum“</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/schlechte-zeiten-und-der-weg-zum-reichtum/?no_cache=1</link>
			<description>Mai 12 - Er machte sich einen Namen als Drucker, Verleger, Schriftsteller, Naturwissenschaftler, Erfinder (z.B. Blitzableiter) und Staatsmann. Er gehörte zu den Gründervätern der Vereinigten Staaten, doch sein Einflussbereich ging weit über deren Grenzen hinaus, denn auch für Politik und...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/benjamin_franklin300.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Streiflichter auf das diesjährige „Woodstock für Kapitalisten“</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/streiflichter-auf-das-diesjaehrige-woodstock-f/?no_cache=1</link>
			<description>Mai 12 - Am vergangenen Wochenende fand in Omaha, der größten Stadt Nebraskas, erneut die alljährliche Hauptversammlung für die Aktionäre der Berkshire Hathaway statt.
Und wieder strömten Aktionäre und Investoren aus aller Herren Länder in die Berkshire Metropole, um Warren Buffett und seinen...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/1_warrenbuffett8_01.jpg</author>
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der Schlüssel für nachhaltige Dividenden</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/boersen-know-how/news/der-schluessel-fuer-nachhaltige-dividenden/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 – Wenn Sie Ihr Geld in Aktien anlegen und sicherstellen wollen, dass Sie auch nachhaltig von Dividendenausschüttungen profitieren, dann gitt es bei der Aktienauswahl einige Punkte zu beachten. 
Hier verraten wir Ihnen, worauf Sie achten müssen und warum...
</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/geld_Silke_Kaiser_pixelio.de.jpg</author>
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 16:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Böse (Spekulanten) spielen böse Spiele</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/boese-spekulanten-spielen-boese-spiele/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Wohin man schaut, steigende Preise.
Ganz eklatant bedrohlich springt uns das steigende Preisbarometer bei den Zapfsäulen der Tankstellen in die Augen. Und der Sprit soll sogar noch teuer werden. Doch was steckt dahinter? Sind es wirklich die bösen Spekulanten, die uns das Leben schwer...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/Benzinpreise-Kurt_F._Domnik_pixelio.de.jpg</author>
			
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Warren Buffett an Krebs erkrankt</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/warren-buffett-an-krebs-erkrankt/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Wie jetzt bekannt wurde, ist Warren Buffett (81) an Prostata-Krebs erkrankt. Er erhielt diese Diagnose bereits am 11. April und informierte jetzt seine Mitarbeiter und Aktionäre, es handle sich um ein frühes Stadium und sei von daher &quot;nicht im entferntesten lebensbedrohlich oder in...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/8_c_buffett2.jpg</author>
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Achtung: Bezahlen per Funk – girogo &amp; Co</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/achtung-bezahlen-per-funk-girogo-co/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Gestern gab es nun den offiziellen Startschuss für das neue Bezahlen per Funk mit girogo. Wie das funktioniert, sehen Sie hier.
So bequem und sicher diese neue Technik auf den ersten Blick auch scheinen mag, bringt dieser dieser neue kontaktlose Bezahlvorgang doch auch einige Gefahren mit...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/RFID-blocker.jpg</author>
			
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Warren Buffett als Balladensänger und Rocker</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/warren-buffett-als-balladensaenger-und-rocker/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Warren Buffett ist uns allen inzwischen bestens bekannt als Investor-Legende, Guru und Orakel von Omaha, um nur einige seiner Titel zu nennen. Doch er hat noch ganz andere Qualitäten und Facetten seines Schaffens vorzuweisen, die den meisten von uns bislang sicherlich weniger bekannt...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/Buffett_als_Rocker.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 18:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Euro-Misere ohne Ende</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/euro-misere-ohne-ende/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 – Angesichts des kriselnden Euro stellen sich viele Anleger die Frage, ob es noch Lösungskonzepte für unsere Wirtschaft gibt, und wenn ja, wie diese ausschauen könnten. Und ganz unmittelbar drängt sich natürlich die Frage auf, welche Konsequenzen ein verändertes Szenario für uns private...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/kaufkraft_Siegfried_Fries-pixelio.de.jpg</author>
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was es mit der Weisheit &quot;im Mai verkaufen und weggehen&quot; wirklich auf sich hat</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/was-es-mit-der-weisheit-im-mai-verkaufen-und-wegg/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Auch wenn Sie kein Börsen-Profi sind, haben Sie sicherlich schon die alte Weisheit gehört „Sell in May and go away“, also „Verkaufen Sie im Mai und gehen Sie weg“. Man sagt ja, in jeder Weisheit streckt ein Körnchen Wahrheit, aber wie verhält es sich tatsächlich mit dieser Regel? Trifft...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/gerd_altmann-pixelio.de.jpg</author>
			
			<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rekordpreise für Gold und Silber in Sicht</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/rekordpreise-fuer-gold-und-silber-in-sicht/?no_cache=1</link>
			<description>Apr 12 - Marktstratege Charles Nenner gibt sich zuversichtlich hinsichtlich der Gold- und Silberpreise. Sie hätten sich im ersten Quartal stark erholt, und der Spaß würde gerade erst beginnen.
Mehr zu dieser Entwicklung erfahren Sie hier…
</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/gold3.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 16:52:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktien laut Goldman stark im Kommen – und der Haken?</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/finanz-news/news/aktien-laut-goldman-stark-im-kommen-und-der-ha/?no_cache=1</link>
			<description>Mrz 12 - Goldman Sachs ist jetzt mit einem 40-seitigen Strategiepapier herausgekommen, das eine überaus bullische Perspektive für Aktien prognostiziert und sie gar als generationenübergreifende Kaufgelegenheit präsentiert. Doch können wir diese als glänzend in Aussicht gestellte Zukunft für Aktien...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/aktientafel2.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>So gewinnbringend kann es sein, einfach nichts zu tun</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/boersen-know-how/news/so-gewinnbringend-kann-es-sein-einfach-nichts-zu/?no_cache=1</link>
			<description>Mrz 12 - Es gibt wohl keine Aktivität, bei der man für reines Nichtstun finanziell so reichhaltig entlohnt werden kann wie beim Investieren in werthaltige Aktien, dem sogenannten Value Investing. Worum es dabei geht und was Sie dabei beachten müssen, sehen Sie hier...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/relax.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 18:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Hinweise auf nachlassende Akzeptanz des US-Dollars</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/globale-marktwirtschaft/news/neue-hinweise-auf-nachlassende-akzeptanz-des-us-do/?no_cache=1</link>
			<description>Mrz 12 – Eine kleiner Inselstaat im Nordatlantik steht vor der schwerwiegenden Frage nach einer neuen Währung, denn die landeseigene Währung ist praktisch nicht mehr existent. Da könnte man meinen, das sei eine Gelegenheit für den US-Dollar, sich mehr Raum zu verschaffen. Doch weit gefehlt, er...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/island_-_google_earth.jpg</author>
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>China – die Strategie einer Weltmacht für eine Weltwährung</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/krisecrash/news/china-die-strategie-einer-weltmacht-fuer-eine/?no_cache=1</link>
			<description>Mrz 12 – China, eine aufstrebende Nation auf dem Weg zu einer Weltmacht mit einer Weltwährung. &quot;Zu verstehen, wie die Chinesen diesen &quot;Währungskrieg&quot; im Laufe der nächsten paar Jahre durchführen werden, wird wahrscheinlich den Unterschied ausmachen zwischen der Gelegenheit, außergewöhnliche...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/chines._volksbk-Yongxinge_wikipedia.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Denkanstoß zur Freiheit</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/denkanstoss-zur-freiheit/?no_cache=1</link>
			<description>Mrz 12 – Viele Menschen assoziieren Freiheit einfach mit Unbeschwertheit und Unabhängigkeit. Schön wär’s. Doch ganz so simpel ist es nicht. Hier haben wir für Sie einen Denkanstoß, der noch ganz andere Facetten aufzeigt…</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/flug_ueber_wolken1.jpg</author>
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie eine Volkswirtschaft wächst ...:  ... und warum sie abstürzt  - Buchtipp</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/wie-eine-volkswirtschaft-waechst-und-war/?no_cache=1</link>
			<description>Sollten Sie auf der Suche sein nach einem Buch, das Ihnen auf einfache, verständliche und doch auch vergnügliche Art und Weise erklärt, wie Volkswirtschaft funktioniert, dann haben wir hier genau das Richtige für Sie:
Lassen Sie sich fesseln vom harten Überlebenskampf der drei Protagonisten Able,...</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/wie_eine_volkswirtschaft_waechst.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Währungskriege aus Sicht der Profis</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/krisecrash/news/die-waehrungskriege-aus-sicht-der-profis/?no_cache=1</link>
			<description>Feb 12 – Die Weltwährungen bilden den Kern unseres Wirtschaftgeschehens. Umso wichtiger ist es, sich ein Bild über die Zukunft unserer Währungen machen zu können. Lesen Sie hier, welches Bild sich aus der Sicht von Profis abzeichnet…</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/intern_banknoten_feuer_02.jpg</author>
			
			<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltungen zum Thema Gold &amp; Wirtschaft in 2012</title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/news/veranstaltungen-zum-thema-gold-wirtschaft-in-201/?no_cache=1</link>
			<description>Feb 12 – „An der Börse muss man nicht alles wissen, aber alles verstehen.“ - André Kostolany</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/regenbogen_03.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jim Rogers: So löst er die Papiergeld-Schwemme </title>
			<link>http://www.investorwissen24.de/trends/mittelfristige-trends/news/jim-rogers-so-loest-er-die-papiergeld-schwemme/?no_cache=1</link>
			<description>Feb 12 – Die Regierungen auf der ganzen Weltschwemmen immer mehr Papiergeld auf den Markt. Unser Geld wird damit immer mehr, sprich immer wertloser. Was also tun, wenn wir trotz dieser bedenklichen Entwicklung unser Vermögen schützen wollen.
Sehen Sie hier, was Jim Rogers unternimmt…
</description>
			
<author>http://www.investorwissen24.de/uploads/pics/jim_rogers_interview_madrid_urheber_FDV.jpg</author>
			
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
